Resumen del escrutinio
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Concejales totales: | 7 | |
Votos contabilizados: | 580 | 68,56% % |
Abstenciones: | 266 | 31,44 % |
Votos nulos: | 7 | 1,21 % |
Votos en blanco: | 16 | 2,79 % |
Votos por partidos
Candidaturas | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
E.A.J. - P.N.V. | 267 | 46,66% | 4 |
EH BILDU | 128 | 22,34% | 2 |
AV | 104 | 18,15% | 1 |